◎參考文獻:
何琦瑜、吳毓珍(2007)。教出寫作力。台北:天下雜誌。
薛曉華譯(1997)。全語言幼稚園:教學之理論與實務。(Shirley C. Raines& Robert J. Canady)。台北縣中和市:光佑文化事業股份有限公司。
林佩蓉、蔡慧姿譯 (2003)。統整式語文教學的理論與實務:行動研究取向(C. C. Pappas, B.Z. Kiefer & L.S. Levstik)。台北:心理出版社股份有限公司。
李連珠(2006)。全語言教育。台北:心理出版社股份有限公司。
◎表格8-1:阿珠奇娜(Azucena)的評估表
名字:阿珠奇娜(Azucena)
日期 9/4 | 日期 10/28 | 日期 1/88 | |||||||||||
寫作品質 | C | D | NE | C | D | NE | C | D | NE | ||||
標題自選 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
使用高級單字 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
使用複雜句 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
練習使用不同文章風格 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
修正技巧 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
寫作技巧 | |||||||||||||
打草稿 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
花費時間 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
使用引號 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
使用驚嘆號 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
使用問號 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
使用大寫 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
文法使用 | L1 | L2 | L1 | ||||||||||
自創新字的比例及百分比(%) | 2/17 (12%) | 3/14 (21%) | 22/182 (12%) | ||||||||||
常用字的比例及百分比(%) | 15/17 (88%) | 11/14 (79%) | 160/182 (88%) | ||||||||||
C= 可掌握的技巧 第一語言(L1):西班牙語 D= 發展中的技巧 第二語言(L2):英語 NE= 無法評估 評語: | |||||||||||||
來源:引自Goodman, K. S., Goodman, Y. M., & Hood, W. J. (Eds.). (1989). The whole language evaluation book (p.90). Portsmouth , NH : Heinemann.
沒有留言:
張貼留言